Statistiky
Muži: Krajská liga mužů 2021 - 2022 - základní část
# | hráči v poli | P | Z | G | A | B | + | - | +/- | TM | 2 | 5 | 10 | o | t | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71 | Burdych Lukáš | O | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | Daňo Lukáš | O | 14 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
88 | Franc Tomáš | O | 20 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Hejduk Tomáš | O | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Chaloupka Petr | O | 22 | 3 | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Jakl Petr | O | 22 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Kubíček Petr | O | 19 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 26 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Martinec Denis | O | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Pavelka Jan | O | 6 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Vedral Ondřej | O | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Veselý Emil | O | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Žid Lukáš | O | 11 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Brebera Lukáš | U | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Bureš Michal | U | 23 | 8 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Jirásek Jakub | U | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Komárek Daniel | U | 20 | 12 | 12 | 24 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Kopecký Jiří | U | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Koudelka Viktor | U | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Křeček Adam | U | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Kubeček Adam | U | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | Mervart Jakub | U | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Mlateček David | U | 22 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Peňáz Václav | U | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
75 | Polej Matyáš | U | 4 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
73 | Rail Jiří | U | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Řehák Jan | U | 15 | 7 | 11 | 18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Sajdl Lukáš | U | 15 | 10 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | Srpek Martin | U | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
75 | Stehno Patrik | U | 6 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Škrabal Miloslav | U | 18 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | So | A | TM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dřínovský Adam | 3 | 112 | 25 | 19 | 15 | 10.18 | 60.00 | 0 | 0 | 0 | |||
1 | Felcman Dušan | 3 | 95 | 60 | 14 | 46 | 8.84 | 76.67 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | Kolbaba Jan | 12 | 664 | 319 | 53 | 266 | 4.79 | 83.39 | 2 | 0 | 2 | |||
1 | Pavlíček Adam | 1 | 60 | 26 | 7 | 19 | 7.00 | 73.08 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | Šinkora Marek | 13 | 456 | 276 | 50 | 226 | 6.58 | 81.88 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
G, A, B - góly, asistence, body
XXI. Ples Baronů se uskuteční v sobotu 4.3. 2023 v Kodymově národním domě v Opočně. Neváhejte a přijďte si společně s námi užít...
V neděli mužům skončila sezóna, kdy potřetí v osmifinále play-off nestačili na Nový Bydžov.
TJ Orli Lanškroun - HC Baroni Opočno
8:1 (1:1,3:0,4:1)
HC Baroni Opočno - HC Náchod
2:8 (0:5,1:2,1:1)
HC Baroni Opočno - HC Choceň
0:8 (0:3,0:2,0:3)
Stadion Nový Bydžov - HC Baroni Opočno
6:3 (2:1,1:0,3:2)
HC Baroni Opočno - Stadion Nový Bydžov
0:10 (0:4,0:5,0:1)
Stadion Nový Bydžov - HC Baroni Opočno
12:3 (2:1,3:0,7:2)
Loko. Česká Třebová - HC Baroni Opočno
7:1 (2:0,4:1,1:0)
HC Baroni Opočno - SK Třebechovice p.O.
8:3 (2:0,1:2,5:1)
HC Litomyšl - HC Baroni Opočno
14:2 (6:1,7:1,1:0)
HC Baroni Opočno - TJ Orli Lanškroun
2:4 (0:2,2:0.0:2)
HC Choceň - HC Baroni Opočno
9:2 (3:0,3:1,3:1)
HC Baroni Opočno - Loko. Česká Třebová
3:6 (1:2, 2:1, 0:3)
HC Dvůr Králové n.L. - HC Baroni Opočno
11:3 (2:0,3:2,6:1)
HC Baroni Opočno - HC Dvůr Králové n.L.
3:6 (2:3,1:2,0:1)
HC Wikov Hronov - HC Baroni Opočno
1:4 (1:1,0:3,0:0)
HC Baroni Opočno - Spartak Nové Město n.Met.
7:2 (1:1,2:0,4:1)
HC Baroni Opočno - Stadion Nový Bydžov
4:5 (2:2,1:1,1:2)
HC Baroni Opočno - HC Město Rychnov nad Kněžnou
2:5 (0:0,1:1,1:3)
HC Baroni Opočno - HCM Jaroměř
6:5 (0:2,3:2,3:1)
Mountfield HK, a.s. - HC Baroni Opočno
35:0 (9:0,14:0,12:0)
HC Baroni Opočno - HC Stadion Vrchlabí
9:12 (4:3,4:5,1:4)
HC Autocentrum Jičín - HC Baroni Opočno
15:6 (4:2,5:2,6:2)
HC Baroni Opočno - BK Nová Paka
7:15 (3:3,3:4,1:8)
Spartak Nové Město n.Met. - HC Baroni Opočno
HC Baroni Opočno - SK Třebechovice p.O.
3:10 (1:5,1:1,1:4)
Stadion Nový Bydžov - HC Baroni Opočno
5:10 (1:3,2:4,2:3)
HC Baroni Opočno - HC Město Rychnov nad Kněžnou
16:2 (5:2,4:0,7:0)
HCM Jaroměř - HC Baroni Opočno
6:0 (1:0,1:0,4:0)
HC Trutnov - HC Baroni Opočno
3:6 (1:1,1:2,1:3)
HC Dvůr Králové n.L. - HC Baroni Opočno