TABULKA SEZÓNA 2014 - 2015
23.07.2015 16:17
TABULKA
Tabulka po základní části
1. | SK HC Opočno | 18 | 13 | 2 | 0 | 3 | 117: 45 | 43 | ||
2. | TJ Sokol Semechnice | 18 | 9 | 3 | 2 | 4 | 91: 56 | 35 | ||
3. | Project Sport Hronov | 18 | 9 | 2 | 1 | 6 | 110: 80 | 32 | ||
4. | TJ Lanškroun | 18 | 9 | 1 | 2 | 6 | 104: 89 | 31 | ||
5. | SK Třebechovice p.O. B | 18 | 7 | 1 | 1 | 9 | 75: 96 | 24 | ||
6. | HC Jaroměř B | 18 | 5 | 0 | 0 | 13 | 78:126 | 15 | ||
7. | TJ Sokol Čestice | 18 | 2 | 0 | 3 | 13 | 59:142 | 9 |
Konečná barážová tabulka
o Krajskou ligu mužů
Tabulka KLM HK | ||||||
p. | tym | zap | skore | bod | ||
Baráž | koneč. | pořa | dí | : | ||
1. | DVK | 6 | 26 | : | 20 | 13 |
2. | NPA | 6 | 28 | : | 21 | 9 |
3. | OPO | 6 | 20 | : | 20 | 8 |
4. | SEM | 6 | 15 | : | 28 | 6 |